ページの先頭です。
ここから本文です。
所在地、設立、営業目的などの当社概要と役員を紹介します。
(平成24年4月16日現在)
| 社名 | パナソニック エコソリューションズ物流株式会社 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒575-0041 |
||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1.5億円 | ||||||||||||||||||||||
| 株主 | パナソニック株式会社、日本通運株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 会社設立年月日 | 平成14年2月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 営業開始 | 平成14年8月 1日 | ||||||||||||||||||||||
| 営業目的 | サードパーティ・ロジスティクス事業
|
||||||||||||||||||||||
| 年商見込み | 350億円 | ||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 226名 | ||||||||||||||||||||||
| ホームページURL | http://panasonic.co.jp/es/peslo/ |
ここからサブメニューです。